Thông tin Điểm chuẩn (sàn) Trường Đại học Xây dựng Hà Nội HUCE 2026 đang được OnthiDGNL cập nhật. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) đã công bố mức ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận đăng ký xét tuyển) đại học chính quy đợt 1 năm 2026, đồng thời ban hành mức điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, Đánh giá tư duy (TSA), Đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) và V-SAT.

Điểm sàn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2026 tại trụ sở Hà Nội
Theo thông báo của nhà trường, mức điểm nhận đăng ký xét tuyển theo từng ngành/chuyên ngành như sau:
| STT | Mã tuyển sinh | Ngành/Chuyên ngành | TN THPT | Học bạ | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (SPT) | V-SAT |
| 1 | XDA01 | Kiến trúc | 20 | Không xét | Không xét | Không xét | Không xét |
| 2 | XDA02 | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | 20 | Không xét | Không xét | Không xét | Không xét |
| 3 | XDA03 | Kiến trúc cảnh quan | 18 | Không xét | Không xét | Không xét | Không xét |
| 4 | XDA04 | Kiến trúc nội thất | 20 | Không xét | Không xét | Không xét | Không xét |
| 5 | XDA05 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18 | Không xét | Không xét | Không xét | Không xét |
| 6 | XDA06 | Mỹ thuật đô thị | 20 | Không xét | Không xét | Không xét | Không xét |
| 7 | XDA07 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | 22,93 | 43,07 | 12,24 | 257,20 |
| 8 | XDA08 | Kỹ thuật xây dựng/Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 20 | 23,79 | 46,42 | 14,26 | 288,16 |
| 9 | XDA09 | Kỹ thuật xây dựng/Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 18 | 22,93 | 43,07 | 12,24 | 257,20 |
| 10 | XDA10 | Kỹ thuật xây dựng/Tin học xây dựng | 20 | 23,79 | 46,42 | 14,26 | 288,16 |
| 11 | XDA11 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình biển | 17 | 22,50 | 41,39 | 11,29 | 243,58 |
| 12 | XDA12 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17 | 22,50 | 41,39 | 11,29 | 243,58 |
| 13 | XDA13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/Xây dựng cầu đường | 18 | 22,93 | 43,07 | 12,24 | 257,20 |
| 14 | XDA14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 18 | 22,93 | 43,07 | 12,24 | 257,20 |
| 15 | XDA15 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/Kỹ thuật nước – Môi trường nước | 17 | 22,50 | 41,39 | 11,29 | 243,58 |
| 16 | XDA16 | Kinh tế xây dựng | 20 | 23,79 | 46,42 | 14,26 | 288,16 |
| 17 | XDA17 | Quản lý xây dựng/Kinh tế và quản lý đô thị | 20 | 23,79 | 46,42 | 14,26 | 288,16 |
| 18 | XDA18 | Quản lý xây dựng/Kinh tế và quản lý bất động sản | 20 | 23,79 | 46,42 | 14,26 | 288,16 |
| 19 | XDA19 | Quản lý xây dựng/Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 18 | 22,93 | 43,07 | 12,24 | 257,20 |
| 20 | XDA20 | Quản lý xây dựng/Kiểm toán đầu tư xây dựng | 18 | 22,93 | 43,07 | 12,24 | 257,20 |
| 21 | XDA21 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18 | 22,93 | 43,07 | 12,24 | 257,20 |
| 22 | XDA22 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17 | 22,50 | 41,39 | 11,29 | 243,58 |



Một số ngành có mức điểm nhận hồ sơ cao
Theo thông báo của Đại học Xây dựng Hà Nội, các ngành và chuyên ngành có điểm sàn 20 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT gồm:
- Kiến trúc.
- Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ.
- Kiến trúc nội thất.
- Mỹ thuật đô thị.
- Kỹ thuật xây dựng/Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Kỹ thuật xây dựng/Tin học xây dựng.
- Kinh tế xây dựng.
- Quản lý xây dựng/Kinh tế và quản lý đô thị.
- Quản lý xây dựng/Kinh tế và quản lý bất động sản.
Các ngành còn lại có mức điểm nhận hồ sơ từ 17 đến 18 điểm tùy theo chương trình đào tạo. Đối với nhóm ngành Kiến trúc và Mỹ thuật, nhà trường chỉ áp dụng phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, không xét tuyển bằng học bạ, TSA, SPT hoặc V-SAT.
https://fit.huce.edu.vn/tra-cuu-quy-doi-diem-xet-tuyen-dai-hoc-nam-2026-cua-truong-dai-hoc-xay-dung-ha-noi