Thông tin điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) 2026 đã được OnthiDGNL cập nhật
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) đã chính thức công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo thông báo, hầu hết các ngành đào tạo có mức điểm sàn là 15 điểm. Riêng ngành Luật áp dụng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm sàn các ngành Đại học Công nghệ Đông Á năm 2026
| STT | Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Điểm sàn |
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
| 2 | Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (chuyên ngành) | 7480201 | 15 |
| 3 | Thiết kế đồ họa số (chuyên ngành) | 7480201 | 15 |
| 4 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 |
| 5 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | 15 |
| 6 | Cơ điện tử (chuyên ngành) | 7510202 | 15 |
| 7 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7510303 | 15 |
| 8 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 15 |
| 9 | Công nghệ Kỹ thuật Bán dẫn (chuyên ngành) | 7510301 | 15 |
| 10 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 15 |
| 11 | Điện lạnh và Điều hòa không khí (chuyên ngành) | 7510206 | 15 |
| 12 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Công nghệ nước) | 7510406 | 15 |
| 13 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 15 |
| 14 | Kiến trúc | 7580101 | 15 |
| 15 | Kiến trúc nội thất (chuyên ngành) | 7580101 | 15 |
| 16 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 15 |
| 17 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 15 |
| 18 | Quản trị Kinh doanh Thời trang (chuyên ngành) | 7340101 | 15 |
| 19 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 15 |
| 20 | Marketing | 7340115 | 15 |
| 21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 |
| 22 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 |
| 23 | Công nghệ Tài chính | 7340205 | 15 |
| 24 | Kế toán | 7340301 | 15 |
| 25 | Kế toán định hướng ACCA (chuyên ngành) | 7340301 | 15 |
| 26 | Luật | 7380101 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT |
Tổ hợp xét tuyển áp dụng
Đại học Công nghệ Đông Á sử dụng nhiều tổ hợp xét tuyển cho các ngành đào tạo.
Khối ngành kỹ thuật
Các ngành thuộc khối kỹ thuật sử dụng các tổ hợp:
- A00, A01, A02, A03, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11
- C01, C02, C03, C14
- D01, D07
Ngoài ra:
- Ngành Công nghệ Thực phẩm xét thêm các tổ hợp B00, D08.
- Các ngành Thiết kế đồ họa số, Kiến trúc và Kiến trúc nội thất xét tuyển bổ sung các khối H, V và sử dụng kết quả các bài thi năng khiếu mà thí sinh đã tham gia.
Khối ngành kinh tế – xã hội
Các ngành thuộc khối Kinh tế – Xã hội sử dụng các tổ hợp:
- A00, A01, A03, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11
- C01, C02, C03, C04, C14
- D01, D07, D10
Đối với ngành Luật, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo