Thông tin Điểm chuẩn (sàn) Học Viện Quản Lý Giáo Dục NAEM 2026 đã được OnthiDGNL cập nhật.
Học viện Quản lý Giáo dục (NAEM) đã chính thức công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) và bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, mức điểm sàn dao động từ 15 đến 16 điểm tùy từng ngành đào tạo.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào Học viện Quản lý Giáo dục năm 2026
Căn cứ thông báo của Học viện, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được quy định như sau:
| Mã xét tuyển | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn THPT |
| 7140101 | Giáo dục học (Giáo dục trẻ rối loạn phát triển) | A00, B00, C00, D01 | 16,00 |
| 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 16,00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D10, D14, A01 | 16,00 |
| 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 16,00 |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00, B00, C00, D01 | 16,00 |
| 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, C00, D01 | 16,00 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15,00 |
Lưu ý về điểm sàn
- Thí sinh có tổng điểm các môn thi hoặc bài thi (hệ số 1) trong tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có), đạt từ mức điểm sàn trở lên sẽ đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào Học viện Quản lý Giáo dục.
- Học viện không áp dụng chênh lệch điểm xét tuyển và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển của cùng một ngành đào tạo.
Bảng quy đổi tương đương điểm giữa các phương thức xét tuyển năm 2026
Học viện Quản lý Giáo dục cũng công bố bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quá trình tuyển sinh.
| Khoảng điểm | THPT (thang 30) | Học bạ THPT (thang 30) | TSA (thang 100) | HSA (thang 150) | SPT (thang 30) |
| Khoảng 1 | 27,50 – 30,00 | 29,00 – 30,00 | 67,94 – 100,00 | 109,67 – 130,00 | 26,50 – 30,00 |
| Khoảng 2 | 25,00 – 27,50 | 27,00 – 29,00 | 58,02 – 67,94 | 93,33 – 109,67 | 24,00 – 26,50 |
| Khoảng 3 | 22,50 – 25,00 | 25,00 – 27,00 | 51,25 – 58,01 | 78,94 – 93,33 | 21,50 – 24,00 |
| Khoảng 4 | 20,00 – 22,50 | 23,00 – 25,00 | 46,21 – 51,25 | 68,75 – 78,94 | 19,00 – 21,50 |
| Khoảng 5 | 17,50 – 20,00 | 21,00 – 23,00 | 42,26 – 46,26 | 61,07 – 68,75 | 16,50 – 19,00 |
| Khoảng 6 | 15,00 – 17,50 | 18,00 – 21,00 | 37,86 – 42,26 | 53,75 – 61,07 | 14,00 – 16,50 |
Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển
Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Học viện Quản lý Giáo dục năm 2026 cần thực hiện đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Thời hạn đăng ký nguyện vọng: trước 17h00 ngày 14/07/2026.