Thông tin Điểm chuẩn (sàn) Đại học Vinh VinhUni 2026 đã được OnthiDGNL cập nhật.
Đại học Vinh (VinhUni) đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2026 đối với tất cả các phương thức xét tuyển. Năm 2026, nhà trường tuyển 5.158 chỉ tiêu, được phân bổ theo từng ngành, chương trình đào tạo và nhóm ngành.
Dưới đây là tổng hợp điểm sàn theo từng nhóm ngành.

1. Điểm sàn các ngành đào tạo giáo viên
Nhóm ngành xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (Phương thức 100)
| Mã ngành | Ngành/Chương trình đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm sàn | Điều kiện bổ sung |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22,00 | |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | X70 | 21,00 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 22,00 | |
| 7140209TN | Sư phạm Toán học (Chương trình tài năng) | A00 | 23,00 | |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | A01 | 21,00 | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 21,00 | |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 21,00 | |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 21,00 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 21,00 | |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 21,00 | |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 21,00 | |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 21,00 | |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00 | 21,00 | |
| 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | X70 | 21,00 | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 21,00 | Tiếng Anh ≥ 6,50 điểm |
| 7140231TN | Sư phạm Tiếng Anh (Chương trình tài năng) | D01 | 22,00 | Tiếng Anh ≥ 7,00 điểm |
Nhóm ngành có môn năng khiếu (Phương thức 405)
| Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Điểm sàn | Điều kiện |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 21,00 | Điểm năng khiếu ≥ 6,00 |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | 20,00 | Điểm năng khiếu ≥ 6,00 |
2. Điểm sàn các ngành ngoài sư phạm (thang điểm 30)
| Mã ngành | Ngành/Chương trình | Tổ hợp gốc | Điểm sàn | Ghi chú |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18,00 | Tiếng Anh ≥ 6,00 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 18,00 | Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh ≥ 6,00 |
| 7310601 | Quốc tế học | D14 | 17,00 | |
| 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 17,00 | |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00 | 18,00 | |
| 7310101 | Kinh tế | D01 | 18,00 | |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư | A01 | 18,00 | |
| 7310110 | Quản lý kinh tế | A01 | 18,00 | |
| 7310109 | Kinh tế số | D01 | 18,00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 18,00 | |
| 7340101TA | Quản trị kinh doanh (CT tăng cường Tiếng Anh) | D01 | 19,00 | |
| 7340115 | Marketing | D01 | 18,00 | |
| 7340122 | Thương mại điện tử | D01 | 18,00 | |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 18,00 | |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | D01 | 17,50 | |
| 7340301 | Kế toán | D01 | 18,00 | |
| 7340302 | Kiểm toán | D01 | 18,00 | |
| 7229042 | Quản lý văn hóa | C00 | 18,00 | |
| 7310201 | Chính trị học | X70 | 18,00 | |
| 7310205 | Quản lý nhà nước | X70 | 18,00 | |
| 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C00 | 18,00 | |
| 7380101 | Luật | C00 | 20,00 | Ngữ văn ≥ 6,00 |
| 7380102 | Luật Hiến pháp và Luật Hành chính | C00 | 20,00 | Ngữ văn ≥ 6,00 |
| 7380103 | Luật Dân sự và Tố tụng dân sự | C00 | 20,00 | Ngữ văn ≥ 6,00 |
Lưu ý khi đăng ký xét tuyển
- Điểm sàn trên được áp dụng theo phương thức xét tuyển tương ứng do Đại học Vinh quy định.
- Đối với các ngành có môn năng khiếu, thí sinh phải đạt mức điểm năng khiếu tối thiểu theo quy định của từng ngành.
- Các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và nhóm ngành Luật có thêm điều kiện về điểm môn thành phần như bảng trên.
- Năm 2026, Đại học Vinh tuyển sinh 5.158 chỉ tiêu cho các ngành và chương trình đào tạo đại học chính quy.