Thông tin Điểm chuẩn (sàn) Trường Đại học Y Dược ĐHQGHN UMP 2026 đang được OnthiDGNL cập nhật. Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHY) đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) và bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) với điểm thi tốt nghiệp THPT trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.
Theo thông báo của nhà trường, điểm sàn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT được áp dụng đối với thí sinh khu vực 3. Mức điểm được tính theo tổng điểm của 03 bài thi hoặc môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm cộng và không phân biệt thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018.
Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm sàn được quy đổi tương đương sang thang điểm 30, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) và không phân biệt năm dự thi HSA 2025 hay 2026.

Điểm sàn Đại học Y Dược – ĐHQGHN năm 2026 theo từng ngành
| STT | Ngành | Mức điểm | Mã tổ hợp bài thi/môn thi |
| 1 | Y khoa | 22,0 | B00, D08 |
| 2 | Răng – Hàm – Mặt | 22,0 | B00, D08 |
| 3 | Dược học | 20,0 | A00, D07 |
| 4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19,0 | B00, D08 |
| 5 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 19,0 | B00, D08 |
| 6 | Điều dưỡng | 19,0 | B00, D08 |
Trong các ngành đào tạo năm 2026, Y khoa và Răng – Hàm – Mặt có ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cao nhất với 22,0 điểm. Ngành Dược học yêu cầu 20,0 điểm, trong khi ba ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Điều dưỡng cùng có mức điểm sàn 19,0 điểm.
Bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT
Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) và điểm thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp A00 và B00 như sau.
| HSA | A00 | B00 | HSA | A00 | B00 | HSA | A00 | B00 |
| 130 | 30,00 | – | 92 | 24,76 | 25,33 | 54 | 15,09 | 14,98 |
| 129 | 29,98 | 29,75 | 91 | 24,62 | 25,24 | 53 | 14,73 | 14,69 |
| 128 | 29,77 | 29,75 | 90 | 24,49 | 25,01 | 52 | 14,35 | 14,27 |
| 127 | 29,75 | 29,75 | 89 | 24,26 | 24,83 | 51 | 13,95 | 13,95 |
| 126 | 29,73 | 29,74 | 88 | 24,11 | 24,74 | 50 | 13,61 | 13,58 |
| 125 | 29,51 | 29,52 | 87 | 23,99 | 24,50 | 49 | 13,30 | 13,19 |
| 124 | 29,49 | 29,52 | 86 | 23,77 | 24,27 | 48 | 12,95 | 12,93 |
| 123 | 29,27 | 29,51 | 85 | 23,62 | 24,23 | 47 | 12,59 | 12,51 |
| 122 | 29,25 | 29,50 | 84 | 23,50 | 23,99 | 46 | 12,30 | 12,31 |
| 121 | 29,23 | 29,48 | 83 | 23,27 | 23,76 | 45 | 12,04 | 11,96 |
| 120 | 29,01 | 29,25 | 82 | 23,11 | 23,52 | 44 | 11,73 | 11,72 |
| 119 | 28,98 | 29,02 | 81 | 22,98 | 23,33 | 43 | 11,44 | 11,58 |
| 118 | 28,75 | 29,01 | 80 | 22,75 | 23,23 | 42 | 11,09 | 11,30 |
| 117 | 28,51 | 28,99 | 79 | 22,51 | 22,99 | 41 | 10,68 | 10,71 |
| 116 | 28,48 | 28,98 | 78 | 22,33 | 22,75 | 40 | 10,26 | 10,55 |
| 115 | 28,26 | 28,76 | 77 | 22,11 | 22,50 | 39 | 10,05 | 10,09 |
| 114 | 28,23 | 28,75 | 76 | 21,98 | 22,25 | 38 | 9,78 | 9,69 |
| 113 | 28,00 | 28,73 | 75 | 21,73 | 22,00 | 37 | 9,10 | 9,20 |
| 112 | 27,77 | 28,50 | 74 | 21,48 | 21,75 | 36 | 8,90 | 8,72 |
| 111 | 27,74 | 28,27 | 73 | 21,23 | 21,50 | 35 | 8,68 | 8,70 |
| 110 | 27,51 | 28,24 | 72 | 20,97 | 21,23 | 34 | 8,49 | 8,69 |
| 109 | 27,48 | 28,01 | 71 | 20,61 | 20,86 | 33 | 8,27 | 8,69 |
| 108 | 27,24 | 27,98 | 70 | 20,33 | 20,56 | 32 | 8,25 | 8,68 |
| 107 | 27,01 | 27,75 | 69 | 20,08 | 20,25 | 31 | 8,25 | 8,68 |
| 106 | 26,98 | 27,52 | 68 | 19,76 | 20,01 | 30 | 8,25 | 8,68 |
| 105 | 26,75 | 27,49 | 67 | 19,50 | 19,74 | 29 | 8,25 | 8,68 |
| 104 | 26,52 | 27,26 | 66 | 19,12 | 19,48 | 28 | 8,25 | 8,68 |
| 103 | 26,49 | 27,23 | 65 | 18,83 | 19,10 | 27 | 8,25 | 8,68 |
| 102 | 26,26 | 26,99 | 64 | 18,50 | 18,76 | 26 | 8,25 | 8,68 |
| 101 | 26,02 | 26,76 | 63 | 18,18 | 18,49 | 25 | 8,25 | 8,68 |
| 100 | 26,00 | 26,73 | 62 | 17,77 | 18,12 | 24 | 8,25 | 8,68 |
| 99 | 25,77 | 26,50 | 61 | 17,48 | 17,77 | 23 | 8,25 | 8,68 |
| 98 | 25,73 | 26,27 | 60 | 17,11 | 17,35 | 22 | 8,25 | 8,68 |
| 97 | 25,50 | 26,23 | 59 | 16,76 | 17,00 | 21 | 8,25 | 8,68 |
| 96 | 25,35 | 26,00 | 58 | 16,45 | 16,59 | 20 | 8,25 | 8,68 |
| 95 | 25,25 | 25,77 | 57 | 16,09 | 16,23 | 19 | 8,25 | 8,68 |
| 94 | 25,02 | 25,73 | 56 | 15,75 | 15,84 | – | – | – |
| 93 | 24,99 | 25,51 | 55 | 15,37 | 15,49 | – | – | – |
Lưu ý: Bảng trên được giữ nguyên theo thông báo chính thức của Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội về quy đổi tương đương giữa điểm thi HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.