Thông tin Điểm chuẩn (sàn) Trường Đại học Hàng hải Việt Nam VMU 2026 đã được OnthiDGNL cập nhật. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cùng bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, điểm sàn được xác định riêng theo từng nhóm ngành và từng phương thức xét tuyển.

- 1. Điểm sàn xét tuyển Đại học Hàng hải Việt Nam 2026
- Lưu ý
- 2. Độ chênh điểm giữa các tổ hợp xét tuyển
- Đối với phương thức PT1 và PT2
- Đối với phương thức PT3 và PT5
- 3. Bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển
- Quy đổi giữa PT1 với PT2, PT3 và PT5
- Quy đổi giữa PT1 và phương thức đánh giá năng lực (PT4)
- Tổng kết điểm sàn Đại học Hàng hải Việt Nam 2026
1. Điểm sàn xét tuyển Đại học Hàng hải Việt Nam 2026
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2026 của Đại học Hàng hải Việt Nam được quy định như sau:
| Phương thức xét tuyển | Nhóm ngành Kỹ thuật & Công nghệ | Nhóm ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, CTTT | Nhóm ngành Luật |
| Xét điểm thi tốt nghiệp THPT (PT1) | 17,00 | 19,00 | 20,00 |
| Xét tuyển kết hợp (PT2) | 17,00 | 19,00 | – |
| Xét học bạ THPT (PT3) | 23,00 | – | – |
| Xét điểm TSA (ĐH Bách khoa Hà Nội) | 48,6 | 53,6 | – |
| Xét điểm HSA (ĐHQG Hà Nội) | 69 | 78 | – |
| Xét điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 627 | 717 | – |
| Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và học bạ (PT5) | – | 23,00 | – |
Lưu ý
- Điểm sàn của các phương thức PT1, PT2, PT3 và PT5 được tính theo tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).
- Với các tổ hợp còn lại, điểm sàn được xác định bằng điểm của tổ hợp D01 cộng hoặc trừ độ chênh theo quy định của nhà trường.
- Đối với phương thức sử dụng điểm thi đánh giá năng lực, nhà trường áp dụng mức điểm tối thiểu riêng cho từng bài thi TSA, HSA và kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM.
2. Độ chênh điểm giữa các tổ hợp xét tuyển
Đại học Hàng hải Việt Nam quy định mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển so với tổ hợp gốc D01.
Đối với phương thức PT1 và PT2
| Tổ hợp | Độ chênh |
| A00 | +0,15 |
| A01 | -0,50 |
| C00 | +0,30 |
| C01 | +0,25 |
| C02 | +0,60 |
| C03 | +0,55 |
| C04 | 0,00 |
| D09 | -0,15 |
| D10 | -0,70 |
| D14 | +0,25 |
| D15 | -0,30 |
| X02 | +0,50 |
Đối với phương thức PT3 và PT5
| Tổ hợp | Độ chênh |
| A00 | +0,60 |
| A01 | +0,40 |
| C01 | +0,20 |
| C02 | +0,20 |
| X02 | +0,55 |
| D09 | +0,95 |
| D10 | +1,00 |
| D14 | +0,60 |
| D15 | +0,65 |
3. Bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển
VMU sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (PT1 – tổ hợp D01) làm phương thức gốc để quy đổi điểm sang các phương thức còn lại.
Quy đổi giữa PT1 với PT2, PT3 và PT5
| Khoảng điểm | THPT (PT1) | Kết hợp (PT2) | Học bạ (PT3) | CC tiếng Anh + Học bạ (PT5) |
| Khoảng 1 | 25,75 – 30,00 | 25,25 – 30,00 | 28,52 – 30,00 | 28,65 – 30,00 |
| Khoảng 2 | 24,00 – 25,75 | 23,40 – 25,25 | 27,28 – 28,52 | 27,55 – 28,65 |
| Khoảng 3 | 21,00 – 24,00 | 20,30 – 23,40 | 25,74 – 27,28 | 26,32 – 27,55 |
| Khoảng 4 | 19,00 – 21,00 | 18,20 – 20,30 | 24,73 – 25,74 | 25,60 – 26,32 |
| Khoảng 5 | 17,00 – 19,00 | 16,00 – 18,20 | 23,67 – 24,73 | 24,72 – 25,60 |
Quy đổi giữa PT1 và phương thức đánh giá năng lực (PT4)
| Khoảng điểm | THPT | TSA (100) | HSA (150) | ĐGNL ĐHQG TP.HCM (1200) |
| Khoảng 1 | 25,75 – 30,00 | 74,41 – 100 | 114 – 150 | 1.069 – 1.200 |
| Khoảng 2 | 24,00 – 25,75 | 66,94 – 74,41 | 104 – 114 | 943 – 1.069 |
| Khoảng 3 | 21,00 – 24,00 | 58,30 – 66,94 | 88 – 104 | 806 – 943 |
| Khoảng 4 | 19,00 – 21,00 | 53,60 – 58,30 | 78 – 88 | 717 – 806 |
| Khoảng 5 | 17,00 – 19,00 | 48,60 – 53,60 | 69 – 78 | 627 – 717 |
Tổng kết điểm sàn Đại học Hàng hải Việt Nam 2026
- Điểm thi tốt nghiệp THPT: từ 17 – 20 điểm (tùy nhóm ngành).
- Điểm xét tuyển kết hợp: từ 17 – 19 điểm.
- Điểm học bạ THPT: 23 điểm.
- Điểm đánh giá tư duy TSA: từ 48,6 – 53,6 điểm.
- Điểm đánh giá năng lực HSA: từ 69 – 78 điểm.
- Điểm đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: từ 627 – 717 điểm.
- Phương thức kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và học bạ: 23 điểm.