Cùng tham khảo Điểm chuẩn Trường Đại Học FPT FPT 2026 được Onthidgnl chia sẻ dưới đây. Các bạn học sinh nắm bắt để có thông tin phù hợp với nguyện vọng

Đại học FPT công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 từ 18 điểm
Trường Đại học FPT (FPTU) vừa thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với hệ đại học chính quy trong mùa tuyển sinh năm 2026. Theo đó, mức điểm sàn áp dụng cho hầu hết các ngành đào tạo là 18 điểm.
Đối với chương trình Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính, trường quy định mức điểm sàn xét tuyển là 21 điểm. Chính sách này được áp dụng thống nhất cho tất cả các ngành đào tạo và cơ sở của Trường Đại học FPT trên phạm vi toàn quốc.
Năm 2026, Trường Đại học FPT sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập lớp 12. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng của ba thành phần gồm: điểm kết hợp, điểm khuyến khích và điểm ưu tiên.
Trong đó, điểm kết hợp được xác định theo công thức:
Điểm kết hợp = (Điểm thi tốt nghiệp THPT + (Điểm trung bình lớp 12 × 3)) / 2.
Dưới đây là nội dung trong ảnh được chuyển về dạng bảng:
| STT | Ngành | Chuyên ngành | Mã ngành |
| 1 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 |
| 2 | Công nghệ thông tin | Kỹ thuật phần mềm | 7480201 |
| 3 | Công nghệ thông tin | Trí tuệ nhân tạo | 7480201 |
| 4 | Công nghệ thông tin | Khoa học dữ liệu ứng dụng | 7480201 |
| 5 | Công nghệ thông tin | An toàn thông tin | 7480201 |
| 6 | Công nghệ thông tin | Thiết kế Vi mạch bán dẫn | 7480201 |
| 7 | Công nghệ thông tin | Công nghệ ô tô số (Automotive) | 7480201 |
| 8 | Công nghệ thông tin | Hệ thống thông tin | 7480201 |
| 9 | Công nghệ thông tin | Thiết kế đồ họa và mỹ thuật số | 7480201 |
| 10 | Công nghệ thông tin | Robot và Trí tuệ nhân tạo (Định hướng UAV và Humanoid) | 7480201 |
| 11 | Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 7480101 |
| 12 | Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính | An ninh mạng và an toàn số | 7480101 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | Marketing | 7340101 |
| 14 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh quốc tế | 7340101 |
| 15 | Quản trị kinh doanh | Thương mại điện tử | 7340101 |
| 16 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
| 17 | Quản trị kinh doanh | Quản trị giải trí và sự kiện | 7340101 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | Quản trị trải nghiệm khách hàng | 7340101 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thu mua | 7340101 |
| 20 | Quản trị kinh doanh | Quản trị khách sạn | 7340101 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340101 |
| 22 | Quản trị kinh doanh | Phân tích kinh doanh (Business Analytics) | 7340101 |
| 23 | Quản trị kinh doanh | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu | 7340101 |
| 24 | Quản trị kinh doanh | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340101 |
| 25 | Quản trị kinh doanh | Tài chính doanh nghiệp | 7340101 |
| 26 | Quản trị kinh doanh | Tài chính thông minh | 7340101 |
| 27 | Quản trị kinh doanh | Tài chính ngân hàng | 7340101 |
| 28 | Công nghệ truyền thông | Truyền thông đa phương tiện | 7320106 |
| 29 | Công nghệ truyền thông | Quan hệ công chúng | 7320106 |
| 30 | Công nghệ truyền thông | Truyền thông Marketing tích hợp | 7320106 |
| 31 | Công nghệ truyền thông | Truyền thông thương hiệu | 7320106 |
| 32 | Luật | Luật | 7380101 |
| 33 | Luật | Luật kinh tế | 7380101 |
| 34 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
| 35 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thương mại | 7220201 |
| 36 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 |
| 37 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Hàn thương mại | 7220210 |
| 38 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
| 39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Trung thương mại | 7220204 |
Đối với điểm thi tốt nghiệp THPT, nhà trường sử dụng hai tổ hợp xét tuyển. Cụ thể, Axx gồm điểm môn Toán và hai môn bất kỳ, được áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo. Trong khi đó, Cxx gồm điểm môn Ngữ văn và hai môn bất kỳ, áp dụng đối với các ngành ngoài Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính.
Bên cạnh phương thức xét tuyển thông thường, Trường Đại học FPT còn thực hiện tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, trường ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và thuộc một trong các nhóm sau: tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp THPT tại các trường thuộc Tổ chức Giáo dục FPT; sở hữu các chứng chỉ hoặc văn bằng như Aptech HDSE/ADSE, Arena Adim, Skilling, Jetking; hoặc tốt nghiệp các chương trình BTEC HND, Melbourne Polytechnic, FUNiX Software Engineering hoặc Cao đẳng FPT Polytechnic.
Để đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường Đại học FPT, thí sinh cần đăng ký mã trường FPT vào một trong các nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.
Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học FPT tuyển sinh nhiều ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Công nghệ truyền thông, Luật và Ngôn ngữ.
Chương trình đào tạo của trường được xây dựng dựa trên ba trụ cột công nghệ – khởi nghiệp – toàn cầu, đồng thời mở rộng nhiều ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế số. Một số ngành và chuyên ngành nổi bật gồm Robot và Trí tuệ nhân tạo (định hướng UAV và humanoid), Khoa học Dữ liệu ứng dụng, Quản trị Trải nghiệm khách hàng, Phân tích kinh doanh, Quản trị thu mua, Truyền thông Marketing tích hợp…