Ngày 22 tháng 8 năm 2023 vừa qua, trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố điểm chuẩn. Điểm chuẩn đánh giá năng lực ĐH Tôn Đức Thắng 2023 thuộc phương thức tuyển sinh 4 của trường theo thang điểm 1200 đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực như sau
Mục lục
Điểm chuẩn đánh giá năng lực đại học Tôn Đức Thắng 2023
Năm 2023, trường đại học Tôn Đức Thắng có số chỉ tiêu tuyển sinh là 6600 sinh viên. Trường có 4 phương thức tuyển sinh bao gồm xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, xét tuyển thẳng theo quy định và xét điểm thi ĐGNL Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
Sau đây là bảng điểm chuẩn đánh giá năng lực đại học Tôn Đức Thắng 2023:
STT | Tên chuyên ngành | Điểm ĐGNL |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN |
||
1 | Thiết kế đồ họa | 700 ( Vẽ HHMT 6,0) |
2 | Thiết kế thời trang | 650 ( Vẽ HHMT 6,0) |
3 | Ngôn ngữ Anh | 820 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 800 |
5 | Xã hội học | 690 |
6 | Việt Nam học: Du lịch lữ hành | 700 |
7 | Việt Nam học: Du lịch và quản lý du lịch | 700 |
8 | Quản trị kinh doanh: Quản trị nguồn nhân lực | 800 |
9 | Quản trị kinh doanh: Quản trị nhà hàng – khách sạn | 750 |
10 | Marketing | 850 |
11 | Kinh doanh quốc tế | 850 |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 800 |
13 | Kế toán | 800 |
14 | Quan hệ lao động | 650 |
15 | Luật | 780 |
16 | Công nghệ sinh học | 720 |
17 | Khoa học môi trường | 650 |
18 | Toán ứn dụng | 700 |
19 | Thống kê | 650 |
20 | Khoa học máy tính | 880 |
21 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 800 |
22 | Kỹ thuật phần mềm | 880 |
23 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 650 |
24 | Kỹ thuật cơ điện tử | 780 |
25 | Kỹ thuật điện | 700 |
26 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 700 |
27 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 780 |
28 | Kỹ thuật hóa học | 750 |
29 | Kiến trúc | 700 ( Vẽ HHMT 6,0) |
30 | Qyuy hoạch vùng đô thị | 650 |
31 | Thiết kế nội thất | 700 ( Vẽ HHMT 6,0) |
32 | Kỹ thuật xây dựng | 650 |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 650 |
34 | Quản lý xây dựng | |
35 | Dược học | 800 ( Học lực lớp 12 đạt loại giỏi) |
36 | Công tác xã hội | 650 |
37 | Quản lý thể dục thể thao: Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện | 700 |
38 | Quản lý thể dục thể thao: Chuyên ngành golf | 650 |
39 | Bảo hộ lao động | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO |
||
1 | Thiết kế đồ họa | 650( Vẽ HHMT 6,0) |
2 | Ngôn ngữ Anh | 750 |
3 | Việt Nam học chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch | 650 |
4 | Quản trị kinh doanh: Quản trị nguồn nhân lực | 730 |
5 | Quản trị kinh doanh: Quản trị nhà hàng – khách sạn | 700 |
6 | Marketing | 780 |
7 | Kinh doanh quốc tế | 800 |
8 | Tài chính ngân hàng | 700 |
9 | Kế toán | 700 |
10 | Luật | 700 |
11 | Công nghệ sinh học | 650 |
12 | Khoa học máy tính | 800 |
13 | Kỹ thuật phần mềm | 800 |
14 | Kỹ thuật điện | 650 |
15 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 |
17 | Kỹ thuật hóa học | 650 |
18 | Kiến trúc | 650 |
19 | Kỹ thuật xây dựng | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH |
||
1 | Ngôn ngữ Anh | 700 |
2 | Việt Nam học chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch | 650 |
3 | Quản trị kinh doanh: Nhà hàng – khách sạn | 650 |
4 | Marketing | 720 |
5 | Kinh doanh quốc tế | 720 |
6 | Tài chính – ngân hàng | 650 |
7 | Kế toán | 650 |
8 | Công nghệ sinh học | 650 |
9 | Khoa học máy tính | 700 |
10 | Kỹ thuật phần mềm | 700 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA |
||
1 | Ngôn ngữ Anh | 650 |
2 | Việt Nam học chuyên ngành du lịch và lữ hành | 650 |
3 | Quản trị kinh doanh: Nhà hàng – khách sạn | 650 |
4 | Marketing | 650 |
5 | Kế toán | 650 |
6 | Luật | 650 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ |
||
1 | Quản trị kinh doanh – Liên kết đại học Kinh tế Praha
( Cộng hòa Séc) |
650 |
2 | Quản trị nhà hàng khách sạn – Liên kết đại học Taylor’s ( Malaysia) | 650 |
3 | Kinh doanh quốc tế – Liên kết đại học La Trobe ( Úc) | 720 |
4 | Tài chính và kiểm soát – Liên kết đại học Khoa học ứng dụng Saxion ( Hà Lan) | 650 |
5 | Kế toán – Liên kết đại học West of England, Bristol ( Anh) | 650 |
6 | Công nghệ thông tin – Liên kết đại học La Trobe ( Úc) | 700 |
7 | Khoa học máy tính – Liên kết đại học kỹ thuật Ostrava ( Cộng hòa Séc) | 700 |
8 | Kỹ thuật điện – điện tử – Liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion ( Hà Lan) | 650 |
9 | Kỹ thuật xây dựng – Liên kết đại học La Trobe
( Úc) |
650 |
Năm 2023, điểm chuẩn đánh giá năng lực đại học Tôn Đức Thắng có điểm cao nhất ở chuyên ngành khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm đều 880 điểm, đứng thứ hai là chuyên ngành marketing và kinh doanh quốc tế 850 điểm. Điểm chuẩn đánh giá năng lực đại học Tôn Đức Thắng thấp nhất là 650 điểm với nhiều chuyên ngành khác nhau.
Trên đây là thông tin về Điểm chuẩn đánh giá năng lực đại học Tôn Đức Thắng 2023 được công bố chính thức.
Lưu ý: nếu thí sinh thấy điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG HCM của mình đủ điểm trúng tuyển của trường nhưng không có trong danh sách trúng tuyển chính thức thì có thể thí sinh đã trúng tuyển ở nguyện vọng khác có thứ tự ưu tiên cao hơn. Vì vậy, thí sinh nên tra cứu kết quả trúng tuyển của mình trên hệ thống của bộ GD&ĐT để biết chính xác nguyện vọng đã trúng tuyển của mình.
Tham khảo thêm:
Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực 2023 của các trường
Ngoài ra, chúng tôi đã tổng hợp tài liệu sau để các em ôn thi thật tốt
- Tài liệu ôn thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy
- Đề cương ôn tập thi đánh giá năng lực đầy đủ các môn
- Đề thi đánh giá năng lực update thường xuyên có đáp án
- Sách ôn thi đánh giá năng lực chia sẻ miễn phí
Nguồn: Vuihoc